栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
完全失業率(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 4.1%・全国平均 3.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須烏山市 | 6.2 | 44 |
| 2 | さくら市 | 5.7 | 71 |
| 3 | 鹿沼市 | 5.0 | 141 |
| 3 | 茂木町 | 5.0 | 141 |
| 5 | 佐野市 | 4.6 | 238 |
| 5 | 矢板市 | 4.6 | 238 |
| 7 | 栃木市 | 4.5 | 277 |
| 7 | 野木町 | 4.5 | 277 |
| 9 | 真岡市 | 4.4 | 322 |
| 9 | 那珂川町 | 4.4 | 322 |
| 11 | 足利市 | 4.2 | 407 |
| 11 | 下野市 | 4.2 | 407 |
| 13 | 日光市 | 4.0 | 521 |
| 13 | 小山市 | 4.0 | 521 |
| 13 | 塩谷町 | 4.0 | 521 |
| 16 | 市貝町 | 3.8 | 669 |
| 17 | 宇都宮市 | 3.7 | 739 |
| 17 | 那須町 | 3.7 | 739 |
| 19 | 那須塩原市 | 3.6 | 821 |
| 20 | 上三川町 | 3.5 | 912 |
| 20 | 壬生町 | 3.5 | 912 |
| 22 | 益子町 | 3.4 | 987 |
| 23 | 大田原市 | 3.0 | 1278 |
| 24 | 芳賀町 | 2.9 | 1330 |
| 24 | 高根沢町 | 2.9 | 1330 |
男性の完全失業率(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 4.8%・全国平均 4.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須烏山市 | 7.6 | 51 |
| 2 | 茂木町 | 6.2 | 130 |
| 3 | さくら市 | 6.1 | 140 |
| 4 | 矢板市 | 5.9 | 168 |
| 5 | 鹿沼市 | 5.7 | 201 |
| 6 | 栃木市 | 5.4 | 263 |
| 6 | 佐野市 | 5.4 | 263 |
| 6 | 野木町 | 5.4 | 263 |
| 6 | 那珂川町 | 5.4 | 263 |
| 10 | 真岡市 | 5.0 | 396 |
| 11 | 足利市 | 4.9 | 433 |
| 11 | 日光市 | 4.9 | 433 |
| 11 | 塩谷町 | 4.9 | 433 |
| 14 | 下野市 | 4.8 | 485 |
| 15 | 那須町 | 4.7 | 531 |
| 16 | 小山市 | 4.4 | 702 |
| 16 | 市貝町 | 4.4 | 702 |
| 18 | 壬生町 | 4.1 | 896 |
| 19 | 益子町 | 4.0 | 957 |
| 20 | 宇都宮市 | 3.9 | 1021 |
| 20 | 那須塩原市 | 3.9 | 1021 |
| 22 | 上三川町 | 3.8 | 1097 |
| 23 | 芳賀町 | 3.4 | 1318 |
| 24 | 大田原市 | 3.3 | 1369 |
| 25 | 高根沢町 | 3.1 | 1444 |
女性の完全失業率(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 3.2%・全国平均 2.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくら市 | 5.2 | 23 |
| 2 | 那須烏山市 | 4.5 | 55 |
| 3 | 鹿沼市 | 4.0 | 125 |
| 4 | 真岡市 | 3.7 | 210 |
| 5 | 佐野市 | 3.5 | 314 |
| 5 | 小山市 | 3.5 | 314 |
| 7 | 宇都宮市 | 3.4 | 371 |
| 7 | 茂木町 | 3.4 | 371 |
| 9 | 栃木市 | 3.3 | 442 |
| 9 | 下野市 | 3.3 | 442 |
| 11 | 足利市 | 3.2 | 538 |
| 11 | 野木町 | 3.2 | 538 |
| 13 | 那須塩原市 | 3.1 | 626 |
| 13 | 那珂川町 | 3.1 | 626 |
| 15 | 日光市 | 3.0 | 706 |
| 15 | 矢板市 | 3.0 | 706 |
| 15 | 上三川町 | 3.0 | 706 |
| 15 | 市貝町 | 3.0 | 706 |
| 19 | 壬生町 | 2.8 | 861 |
| 20 | 益子町 | 2.7 | 950 |
| 20 | 塩谷町 | 2.7 | 950 |
| 22 | 高根沢町 | 2.6 | 1043 |
| 22 | 那須町 | 2.6 | 1043 |
| 24 | 大田原市 | 2.5 | 1128 |
| 25 | 芳賀町 | 2.2 | 1339 |
20〜24歳の完全失業率(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 7.1%・全国平均 6.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜24歳の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さくら市 | 12.9 | 48 |
| 2 | 那須烏山市 | 12.3 | 58 |
| 3 | 茂木町 | 8.0 | 302 |
| 3 | 市貝町 | 8.0 | 302 |
| 3 | 那珂川町 | 8.0 | 302 |
| 6 | 壬生町 | 7.4 | 420 |
| 7 | 鹿沼市 | 7.1 | 488 |
| 7 | 那須町 | 7.1 | 488 |
| 9 | 栃木市 | 7.0 | 510 |
| 9 | 佐野市 | 7.0 | 510 |
| 9 | 真岡市 | 7.0 | 510 |
| 9 | 益子町 | 7.0 | 510 |
| 13 | 小山市 | 6.8 | 583 |
| 14 | 塩谷町 | 6.6 | 646 |
| 15 | 足利市 | 6.5 | 674 |
| 15 | 日光市 | 6.5 | 674 |
| 15 | 下野市 | 6.5 | 674 |
| 18 | 矢板市 | 6.4 | 718 |
| 19 | 那須塩原市 | 6.2 | 794 |
| 20 | 宇都宮市 | 6.1 | 831 |
| 21 | 大田原市 | 5.4 | 1116 |
| 21 | 上三川町 | 5.4 | 1116 |
| 23 | 芳賀町 | 5.2 | 1184 |
| 23 | 野木町 | 5.2 | 1184 |
| 25 | 高根沢町 | 5.1 | 1225 |
15〜64歳の完全失業率(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 4.4%・全国平均 3.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15〜64歳の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那須烏山市 | 7.0 | 32 |
| 2 | さくら市 | 6.2 | 66 |
| 3 | 茂木町 | 5.6 | 113 |
| 4 | 鹿沼市 | 5.2 | 163 |
| 4 | 那珂川町 | 5.2 | 163 |
| 6 | 矢板市 | 5.0 | 210 |
| 7 | 栃木市 | 4.8 | 267 |
| 7 | 佐野市 | 4.8 | 267 |
| 9 | 真岡市 | 4.6 | 338 |
| 10 | 野木町 | 4.5 | 379 |
| 11 | 足利市 | 4.4 | 424 |
| 11 | 日光市 | 4.4 | 424 |
| 13 | 下野市 | 4.3 | 496 |
| 14 | 市貝町 | 4.2 | 564 |
| 14 | 塩谷町 | 4.2 | 564 |
| 14 | 那須町 | 4.2 | 564 |
| 17 | 小山市 | 4.1 | 644 |
| 18 | 宇都宮市 | 3.8 | 848 |
| 19 | 那須塩原市 | 3.7 | 913 |
| 19 | 壬生町 | 3.7 | 913 |
| 21 | 上三川町 | 3.6 | 993 |
| 21 | 益子町 | 3.6 | 993 |
| 23 | 大田原市 | 3.3 | 1218 |
| 24 | 高根沢町 | 3.1 | 1331 |
| 25 | 芳賀町 | 3.0 | 1387 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。