岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
完全失業率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 4.0%・全国平均 3.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槌町 | 6.1 | 51 |
| 2 | 洋野町 | 5.6 | 81 |
| 3 | 山田町 | 5.0 | 141 |
| 4 | 宮古市 | 4.7 | 207 |
| 5 | 釜石市 | 4.6 | 238 |
| 5 | 岩泉町 | 4.6 | 238 |
| 5 | 野田村 | 4.6 | 238 |
| 8 | 岩手町 | 4.4 | 322 |
| 8 | 九戸村 | 4.4 | 322 |
| 10 | 久慈市 | 4.3 | 357 |
| 11 | 陸前高田市 | 4.2 | 407 |
| 12 | 八幡平市 | 4.1 | 462 |
| 12 | 普代村 | 4.1 | 462 |
| 14 | 一戸町 | 4.0 | 521 |
| 15 | 盛岡市 | 3.8 | 669 |
| 15 | 一関市 | 3.8 | 669 |
| 15 | 二戸市 | 3.8 | 669 |
| 15 | 平泉町 | 3.8 | 669 |
| 15 | 住田町 | 3.8 | 669 |
| 20 | 葛巻町 | 3.7 | 739 |
| 20 | 矢巾町 | 3.7 | 739 |
| 22 | 大船渡市 | 3.6 | 821 |
| 22 | 田野畑村 | 3.6 | 821 |
| 24 | 北上市 | 3.5 | 912 |
| 24 | 遠野市 | 3.5 | 912 |
| 24 | 滝沢市 | 3.5 | 912 |
| 24 | 雫石町 | 3.5 | 912 |
| 28 | 奥州市 | 3.4 | 987 |
| 29 | 花巻市 | 3.3 | 1063 |
| 29 | 西和賀町 | 3.3 | 1063 |
| 31 | 紫波町 | 3.2 | 1143 |
| 32 | 軽米町 | 3.0 | 1278 |
| 33 | 金ケ崎町 | 2.3 | 1564 |
男性の完全失業率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 4.9%・全国平均 4.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋野町 | 7.4 | 54 |
| 2 | 大槌町 | 7.3 | 58 |
| 3 | 岩泉町 | 6.1 | 140 |
| 4 | 山田町 | 5.9 | 168 |
| 5 | 岩手町 | 5.8 | 181 |
| 6 | 宮古市 | 5.6 | 225 |
| 6 | 釜石市 | 5.6 | 225 |
| 6 | 九戸村 | 5.6 | 225 |
| 9 | 野田村 | 5.5 | 241 |
| 10 | 住田町 | 5.4 | 263 |
| 11 | 久慈市 | 5.3 | 301 |
| 12 | 八幡平市 | 5.2 | 334 |
| 12 | 一戸町 | 5.2 | 334 |
| 14 | 陸前高田市 | 5.0 | 396 |
| 15 | 普代村 | 4.9 | 433 |
| 16 | 二戸市 | 4.8 | 485 |
| 16 | 平泉町 | 4.8 | 485 |
| 18 | 葛巻町 | 4.7 | 531 |
| 19 | 遠野市 | 4.6 | 578 |
| 19 | 一関市 | 4.6 | 578 |
| 19 | 雫石町 | 4.6 | 578 |
| 19 | 西和賀町 | 4.6 | 578 |
| 23 | 矢巾町 | 4.5 | 642 |
| 24 | 大船渡市 | 4.3 | 777 |
| 25 | 盛岡市 | 4.2 | 835 |
| 26 | 花巻市 | 4.0 | 957 |
| 26 | 奥州市 | 4.0 | 957 |
| 28 | 北上市 | 3.9 | 1021 |
| 28 | 滝沢市 | 3.9 | 1021 |
| 30 | 田野畑村 | 3.8 | 1097 |
| 31 | 紫波町 | 3.7 | 1155 |
| 32 | 軽米町 | 3.5 | 1269 |
| 33 | 金ケ崎町 | 2.3 | 1635 |
女性の完全失業率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 2.8%・全国平均 2.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大槌町 | 4.4 | 60 |
| 2 | 山田町 | 3.8 | 173 |
| 3 | 野田村 | 3.6 | 257 |
| 4 | 宮古市 | 3.5 | 314 |
| 5 | 盛岡市 | 3.4 | 371 |
| 6 | 洋野町 | 3.3 | 442 |
| 7 | 釜石市 | 3.2 | 538 |
| 7 | 田野畑村 | 3.2 | 538 |
| 9 | 久慈市 | 3.1 | 626 |
| 9 | 滝沢市 | 3.1 | 626 |
| 11 | 陸前高田市 | 3.0 | 706 |
| 12 | 北上市 | 2.9 | 782 |
| 13 | 大船渡市 | 2.8 | 861 |
| 13 | 八幡平市 | 2.8 | 861 |
| 13 | 矢巾町 | 2.8 | 861 |
| 13 | 普代村 | 2.8 | 861 |
| 13 | 九戸村 | 2.8 | 861 |
| 18 | 一関市 | 2.7 | 950 |
| 18 | 二戸市 | 2.7 | 950 |
| 20 | 岩手町 | 2.6 | 1043 |
| 20 | 紫波町 | 2.6 | 1043 |
| 22 | 花巻市 | 2.5 | 1128 |
| 22 | 奥州市 | 2.5 | 1128 |
| 24 | 平泉町 | 2.4 | 1202 |
| 24 | 岩泉町 | 2.4 | 1202 |
| 24 | 一戸町 | 2.4 | 1202 |
| 27 | 雫石町 | 2.3 | 1277 |
| 27 | 軽米町 | 2.3 | 1277 |
| 29 | 葛巻町 | 2.2 | 1339 |
| 29 | 金ケ崎町 | 2.2 | 1339 |
| 31 | 遠野市 | 2.1 | 1388 |
| 32 | 住田町 | 1.7 | 1545 |
| 33 | 西和賀町 | 1.6 | 1574 |
20〜24歳の完全失業率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 7.2%・全国平均 6.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜24歳の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 16.2 | 21 |
| 2 | 九戸村 | 14.1 | 35 |
| 3 | 普代村 | 10.2 | 116 |
| 4 | 野田村 | 9.9 | 130 |
| 5 | 洋野町 | 9.5 | 146 |
| 6 | 陸前高田市 | 8.9 | 192 |
| 7 | 大槌町 | 8.8 | 199 |
| 8 | 山田町 | 8.5 | 233 |
| 9 | 雫石町 | 8.2 | 273 |
| 10 | 宮古市 | 7.6 | 373 |
| 10 | 久慈市 | 7.6 | 373 |
| 12 | 平泉町 | 7.4 | 420 |
| 13 | 花巻市 | 7.3 | 442 |
| 13 | 一関市 | 7.3 | 442 |
| 15 | 紫波町 | 7.2 | 464 |
| 16 | 遠野市 | 7.0 | 510 |
| 16 | 岩手町 | 7.0 | 510 |
| 16 | 軽米町 | 7.0 | 510 |
| 19 | 大船渡市 | 6.9 | 551 |
| 20 | 奥州市 | 6.4 | 718 |
| 21 | 一戸町 | 6.3 | 752 |
| 22 | 矢巾町 | 6.2 | 794 |
| 23 | 盛岡市 | 5.9 | 913 |
| 23 | 北上市 | 5.9 | 913 |
| 25 | 二戸市 | 5.7 | 988 |
| 26 | 滝沢市 | 5.6 | 1043 |
| 27 | 八幡平市 | 5.4 | 1116 |
| 28 | 釜石市 | 5.2 | 1184 |
| 28 | 田野畑村 | 5.2 | 1184 |
| 30 | 葛巻町 | 4.3 | 1429 |
| 31 | 岩泉町 | 3.9 | 1495 |
| 32 | 金ケ崎町 | 2.9 | 1597 |
| 33 | 住田町 | 2.3 | 1632 |
15〜64歳の完全失業率(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 4.3%・全国平均 3.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15〜64歳の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋野町 | 6.2 | 66 |
| 2 | 大槌町 | 5.9 | 87 |
| 3 | 山田町 | 5.4 | 130 |
| 4 | 九戸村 | 5.2 | 163 |
| 5 | 宮古市 | 5.1 | 184 |
| 5 | 岩手町 | 5.1 | 184 |
| 7 | 普代村 | 5.0 | 210 |
| 8 | 釜石市 | 4.8 | 267 |
| 8 | 八幡平市 | 4.8 | 267 |
| 8 | 岩泉町 | 4.8 | 267 |
| 8 | 野田村 | 4.8 | 267 |
| 12 | 久慈市 | 4.5 | 379 |
| 13 | 陸前高田市 | 4.4 | 424 |
| 13 | 平泉町 | 4.4 | 424 |
| 15 | 二戸市 | 4.3 | 496 |
| 15 | 一戸町 | 4.3 | 496 |
| 17 | 雫石町 | 4.2 | 564 |
| 18 | 葛巻町 | 4.1 | 644 |
| 18 | 住田町 | 4.1 | 644 |
| 20 | 盛岡市 | 4.0 | 709 |
| 20 | 一関市 | 4.0 | 709 |
| 20 | 田野畑村 | 4.0 | 709 |
| 23 | 大船渡市 | 3.9 | 784 |
| 23 | 遠野市 | 3.9 | 784 |
| 23 | 西和賀町 | 3.9 | 784 |
| 26 | 奥州市 | 3.8 | 848 |
| 26 | 矢巾町 | 3.8 | 848 |
| 28 | 花巻市 | 3.6 | 993 |
| 28 | 北上市 | 3.6 | 993 |
| 28 | 滝沢市 | 3.6 | 993 |
| 28 | 紫波町 | 3.6 | 993 |
| 32 | 軽米町 | 3.5 | 1087 |
| 33 | 金ケ崎町 | 2.5 | 1577 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。