広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
完全失業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3.2%・全国平均 3.6%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹市 | 4.4 | 322 |
| 2 | 竹原市 | 4.3 | 357 |
| 3 | 府中市 | 4.2 | 407 |
| 4 | 海田町 | 4.0 | 521 |
| 5 | 呉市 | 3.7 | 739 |
| 5 | 熊野町 | 3.7 | 739 |
| 5 | 坂町 | 3.7 | 739 |
| 8 | 広島市 | 3.5 | 912 |
| 8 | 福山市 | 3.5 | 912 |
| 10 | 尾道市 | 3.4 | 987 |
| 11 | 江田島市 | 3.3 | 1063 |
| 11 | 府中町 | 3.3 | 1063 |
| 13 | 三原市 | 3.2 | 1143 |
| 14 | 廿日市市 | 3.1 | 1205 |
| 15 | 東広島市 | 3.0 | 1278 |
| 16 | 世羅町 | 2.7 | 1421 |
| 17 | 三次市 | 2.6 | 1460 |
| 18 | 神石高原町 | 2.5 | 1492 |
| 19 | 庄原市 | 2.3 | 1564 |
| 19 | 安芸高田市 | 2.3 | 1564 |
| 21 | 安芸太田町 | 2.1 | 1612 |
| 22 | 北広島町 | 2.0 | 1631 |
| 22 | 大崎上島町 | 2.0 | 1631 |
男性の完全失業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3.6%・全国平均 4.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中市 | 5.2 | 334 |
| 2 | 竹原市 | 5.1 | 363 |
| 3 | 大竹市 | 4.7 | 531 |
| 4 | 熊野町 | 4.4 | 702 |
| 5 | 海田町 | 4.3 | 777 |
| 6 | 呉市 | 4.1 | 896 |
| 6 | 坂町 | 4.1 | 896 |
| 8 | 尾道市 | 4.0 | 957 |
| 9 | 三原市 | 3.9 | 1021 |
| 9 | 江田島市 | 3.9 | 1021 |
| 11 | 福山市 | 3.8 | 1097 |
| 12 | 広島市 | 3.7 | 1155 |
| 13 | 府中町 | 3.4 | 1318 |
| 13 | 世羅町 | 3.4 | 1318 |
| 15 | 廿日市市 | 3.3 | 1369 |
| 15 | 神石高原町 | 3.3 | 1369 |
| 17 | 東広島市 | 3.2 | 1413 |
| 18 | 安芸高田市 | 2.9 | 1502 |
| 19 | 三次市 | 2.8 | 1524 |
| 19 | 庄原市 | 2.8 | 1524 |
| 21 | 北広島町 | 2.6 | 1577 |
| 22 | 安芸太田町 | 2.3 | 1635 |
| 22 | 大崎上島町 | 2.3 | 1635 |
女性の完全失業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2.6%・全国平均 2.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹市 | 4.0 | 125 |
| 2 | 海田町 | 3.7 | 210 |
| 3 | 広島市 | 3.3 | 442 |
| 3 | 坂町 | 3.3 | 442 |
| 5 | 竹原市 | 3.2 | 538 |
| 5 | 福山市 | 3.2 | 538 |
| 5 | 府中町 | 3.2 | 538 |
| 8 | 呉市 | 3.1 | 626 |
| 9 | 府中市 | 3.0 | 706 |
| 10 | 廿日市市 | 2.8 | 861 |
| 10 | 熊野町 | 2.8 | 861 |
| 12 | 尾道市 | 2.7 | 950 |
| 13 | 東広島市 | 2.6 | 1043 |
| 14 | 三原市 | 2.5 | 1128 |
| 15 | 江田島市 | 2.4 | 1202 |
| 16 | 三次市 | 2.3 | 1277 |
| 17 | 世羅町 | 1.9 | 1473 |
| 18 | 庄原市 | 1.8 | 1519 |
| 18 | 安芸太田町 | 1.8 | 1519 |
| 20 | 安芸高田市 | 1.7 | 1545 |
| 21 | 大崎上島町 | 1.5 | 1597 |
| 21 | 神石高原町 | 1.5 | 1597 |
| 23 | 北広島町 | 1.3 | 1646 |
20〜24歳の完全失業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 4.8%・全国平均 6.5%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜24歳の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹原市 | 8.5 | 233 |
| 2 | 熊野町 | 6.3 | 752 |
| 3 | 大崎上島町 | 5.9 | 913 |
| 4 | 坂町 | 5.8 | 951 |
| 5 | 尾道市 | 5.7 | 988 |
| 5 | 府中市 | 5.7 | 988 |
| 5 | 府中町 | 5.7 | 988 |
| 8 | 広島市 | 5.2 | 1184 |
| 8 | 世羅町 | 5.2 | 1184 |
| 10 | 福山市 | 5.0 | 1254 |
| 10 | 三次市 | 5.0 | 1254 |
| 10 | 海田町 | 5.0 | 1254 |
| 13 | 大竹市 | 4.9 | 1297 |
| 14 | 廿日市市 | 4.8 | 1326 |
| 15 | 三原市 | 4.7 | 1354 |
| 15 | 神石高原町 | 4.7 | 1354 |
| 17 | 呉市 | 4.4 | 1413 |
| 18 | 東広島市 | 4.2 | 1452 |
| 19 | 安芸高田市 | 3.9 | 1495 |
| 20 | 庄原市 | 2.9 | 1597 |
| 21 | 江田島市 | 2.8 | 1606 |
| 22 | 北広島町 | 2.7 | 1611 |
| 23 | 安芸太田町 | 2.0 | 1644 |
15〜64歳の完全失業率(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 3.4%・全国平均 3.9%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15〜64歳の完全失業率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹原市 | 4.6 | 338 |
| 2 | 府中市 | 4.5 | 379 |
| 3 | 大竹市 | 4.4 | 424 |
| 4 | 海田町 | 4.0 | 709 |
| 4 | 熊野町 | 4.0 | 709 |
| 6 | 呉市 | 3.8 | 848 |
| 6 | 坂町 | 3.8 | 848 |
| 8 | 尾道市 | 3.7 | 913 |
| 8 | 福山市 | 3.7 | 913 |
| 10 | 広島市 | 3.6 | 993 |
| 11 | 江田島市 | 3.5 | 1087 |
| 12 | 三原市 | 3.4 | 1143 |
| 12 | 府中町 | 3.4 | 1143 |
| 14 | 廿日市市 | 3.3 | 1218 |
| 15 | 世羅町 | 3.2 | 1278 |
| 16 | 東広島市 | 3.1 | 1331 |
| 17 | 三次市 | 2.9 | 1432 |
| 18 | 庄原市 | 2.8 | 1476 |
| 18 | 安芸高田市 | 2.8 | 1476 |
| 18 | 神石高原町 | 2.8 | 1476 |
| 21 | 大崎上島町 | 2.6 | 1543 |
| 22 | 安芸太田町 | 2.3 | 1609 |
| 22 | 北広島町 | 2.3 | 1609 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 就業状態等基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。